Race T-Shirt Sizes
Our race shirts are made by Race Merchandise.
Below you’ll find the shirt sizing details for the adult and youth t-shirts.
Men T-Shirt – Technical
SIZE | CHEST half measure (1) | TORSO LENGTH (2) | SLEEVE LENGTH (3) |
XS | 19 | 27 | 7 |
S | 20 | 28 | 7 1/2 |
M | 21 | 29 | 8 |
L | 22 | 30 | 8 1/2 |
XL | 23 | 31 | 9 |
XXL | 24 | 32 | 9 1/2 |
Women T-Shirt – Technical
SIZE | CHEST half measure (1) | TORSO LENGTH (2) | SLEEVE LENGTH (3) | WAIST (4) |
XS | 16 | 22 1/2 | 7 | 15 3/4 |
S | 17 | 23 1/2 | 7 1/2 | 16 3/4 |
M | 18 | 24 1/2 | 8 | 17 3/4 |
L | 19 | 25 1/2 | 8 1/2 | 18 3/4 |
XL | 20 | 26 1/2 | 9 | 19 3/4 |
XXL | 21 | 27 1/2 | 9 1/2 | 20 3/4 |
Adult T-Shirt – Cotton
SIZE | CHEST half measure (1) | TORSO LENGTH (2) |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
XXL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
Youth T-Shirt –Technical
SIZE | CHEST half measure (1) | TORSO LENGTH (2) | SLEEVE LENGTH (3) |
XS | 15 | 19 | 6 |
S | 16 | 20 | 6 1/2 |
M | 17 | 21 | 7 |
L | 18 | 22 | 7 1/2 |
XL | 19 | 29 | 8 |
XXL | 20 | 24 | 8 1/2 |
Youth T-Shirt – Cotton
SIZE | CHEST half measure (1) | TORSO LENGTH (2) |
XS | 16 | 20 1/2 |
S | 17 | 22 |
M | 18 | 23 1/2 |
L | 19 | 25 |
XL | 20 | 26 1/2 |