Listes de départ : Listes de départ des Championnats canadiens du 10K 2024
LISTE DE DÉPART – FEMMES (à partir du vendredi le 17 mai)
Prénom | Nom de famille | Sexe | Âge | Nationalité |
Natasha | Wodak | F | 42 | Canada |
Malindi | Elmore | F | 44 | Canada |
Caroline | Pomerleau | F | 29 | Canada |
Cleo | Boyd | F | 30 | Canada |
Erin | Mawhinney | F | 27 | Canada |
Eliyah | Brawdy | F | 23 | Canada |
Mikaela | Lucki | F | 25 | Canada |
Makenna | Fitzgerald | F | 24 | Canada |
Lanni | Marchant | F | 40 | Canada |
Hannah | Goodjohn | F | 23 | Canada |
Meghan | Tait | F | 31 | Canada |
Sophie | Black | F | 24 | Canada |
Andrea | Hill | F | 33 | Canada |
Marilene | Gosselin | F | 47 | Canada |
Kathleen | Lawrence | F | 39 | Canada |
Salome | Nyirarukundo | F | 27 | Canada |
Elaina | Raponi | F | 33 | Canada |
Trisha | Helmer | F | 38 | Canada |
Nadine | Frost Corinaldi | F | 33 | Canada |
Jeslyn | Chantler | F | 26 | Canada |
Renata | Kingston | F | 25 | Canada |
Katherine | Watson | F | 37 | Canada |
Melanie | Van Soeren | F | 34 | Canada |
Julie | Lajeunesse | F | 43 | Canada |
Veronica | Allan | F | 34 | Canada |
Melina | Kuerschner | F | 25 | Canada |
Molly | Steer | F | 28 | Canada |
Jouen | Chang | F | 24 | Canada |
Lynda | Gingras | F | 44 | Canada |
Jen | Moroz | F | 38 | Canada |
Lauren | Charlton | F | 24 | Canada |
Elizabeth | Mokrusa | F | 43 | Canada |
Ana Laura | Fray | F | 47 | Canada |
Jennifer | Murrin | F | 42 | Canada |
Ivy | Bialowas | F | 21 | Canada |
Laura | O’Keefe | F | 26 | Canada |
Noémie | St-Laurent | F | 27 | Canada |
Tori | Bouck | F | 23 | Canada |
Lindsay | Kary | F | 29 | Canada |
Shirley | Chen | F | 34 | Canada |
Tiffany | Newell | F | 51 | Canada |
Karyn | Blackney | F | 28 | Canada |
Stephanie | Ryall | F | 26 | Canada |
Erin | O’Higgins | F | 30 | Canada |
Bridget | Leon | F | 29 | Canada |
Asia | Dwyer | F | 31 | Canada |
Laurel | Buchanan | F | 26 | Canada |
Teagan | Robertson | F | 26 | Canada |
Laura | Dickinson | F | 24 | Canada |
Rebecca | Pieterson | F | 33 | Canada |
Laura | Desjardins | F | 35 | Canada |
Sophia | Jacobs-Townsley | F | 23 | United States* |
Elisa | Morin | F | 27 | France* |
LISTE DE DÉPART – HOMMES (à partir du vendredi le 17 mai)
Prénom | Nom de famille | Sexe | Âge | Nationalité |
Benjamin | Flanagan | M | 29 | Canada |
Rory | Linkletter | M | 27 | Canada |
Jeremy | Coughler | M | 28 | Canada |
Dylan | Alick | M | 25 | Canada |
Max | Turek | M | 24 | Canada |
Philippe | Morneau-Cartier | M | 23 | Canada |
John | Mason | M | 36 | Canada |
Dylan | Wykes | M | 40 | Canada |
Blair | Morgan | M | 30 | Canada |
Thomas | Nobbs | M | 24 | Canada |
Keven | Bedard | M | 31 | Canada |
Miles | Avalos | M | 26 | Canada |
Daniel | Blouin | M | 46 | Canada |
Nicholas | Pedersen | M | 23 | Canada |
Maxime | Leboeuf | M | 37 | Canada |
Christian | Parenteau | M | 27 | Canada |
Jaxon | Kuchar | M | 20 | Canada |
Grant | Wignall | M | 30 | Canada |
Esteban | Clavijo | M | 32 | Canada |
Robert | Kajuga | M | 37 | Canada |
Tortet | Aurélien | M | 32 | Canada |
Alexander | Maxwell | M | 29 | Canada |
Alexi | Rousseau | M | 32 | Canada |
Joey | Stel | M | 27 | Canada |
Keven | Bedard | M | 31 | Canada |
Guillaume | Dupire | M | 38 | Canada |
Jérémy | Briand | M | 29 | Canada |
Brett | Crowley | M | 29 | Canada |
François | Jarry | M | 30 | Canada |
Paul | Gallant | M | 40 | Canada |
Pierre-Yves | Normandin | M | 25 | Canada |
Cassian | Murray-White | M | 22 | Canada |
Isaac | Fraser | M | 25 | Canada |
Sulaiman | Hakimi | M | 34 | Canada |
Jacob | Cameron | M | 30 | Canada |
Doan | Tran | M | 28 | Canada |
Romain | Menard | M | 33 | France* |
Marc Eshetu | Pauvert | M | 25 | France* |