Listes de départ : Listes de départ des Championnats canadiens du 10K 2023
LISTE DE DÉPART – FEMMES (à partir du 11 mai 2023)
| Prénom | Nom de famille | Âge | Distance de qualification | Temps | Année |
| Veronica | Allan | 33 | 5K | 17:55 | 2022 |
| Maciocia | Angela | 47 | 10K | 38:48 | 2021 |
| Katelyn | Ayers | 28 | 5K | 15:53 | 2022 |
| Jennifer | Barron | 38 | 10K | 35:15 | 2022 |
| Kate | Bazeley | 39 | 10K | 33:52 | 2021 |
| Noémie | Beauregard | 21 | 5K | 18:08 | 2022 |
| Andreane | Belanger | 31 | 5K | 17:18 | 2023 |
| Maria | Bernard-Galea | 30 | 10K | 32:57 | 2022 |
| Ivy | Bialowas | 20 | 5K | 18:21 | 2022 |
| Cleo | Boyd | 29 | 10K | 33:11 | 2022 |
| Becca | Brennan | 27 | 5K | 18:19 | 2022 |
| Zoe | Burke | 23 | 10K | 36:29 | 2022 |
| Maria | Chafe | 22 | 5K | 18:34 | 2022 |
| Laura | Desjardins | 34 | 8K | 28:10 | 2023 |
| Sarah | Donaldson | 29 | 10K | 38:11 | 2022 |
| Asia | Dwyer | 30 | 10K | 35:11 | 2022 |
| Chloe | Fleurent-Gregoire | 26 | 5K | 17:25 | 2022 |
| Ana Laura | Fray | 46 | Marathon | 2:50 | 2022 |
| Lynda | Gingras | 43 | 10K | 37:58 | 2022 |
| Sasha | Gollish | 41 | 10K | 33:03 | 2022 |
| Rachel | Hannah | 36 | 10K | 33:56 | 2022 |
| Andrea | Hill | 32 | 10K | 0:37 | 2022 |
| Lindsay | Kary | 28 | Marathon | 3:01.05 | 2023 |
| Jadyn | Keeler | 19 | 5K | 16:59 | 2022 |
| Michelle | Krezonoski | 29 | 5k | 17:00 | 2022 |
| Kimberly | Krezonoski | 29 | 5K | 17:14 | 2022 |
| Emmanuelle | Labonté | 33 | Half-marathon | 1:24 | 2022 |
| Julie | Lajeunesse | 42 | 10K | 36:08 | 2022 |
| Kathleen | Lawrence | 38 | 10K | 36:42 | 2022 |
| Elissa | Legault | 28 | 10K | 33:19 | 2022 |
| Alexandra | Lucki | 26 | 5K | 15:49 | 2022 |
| Erin | Mawhinney | 26 | 5K | 16:06 | 2023 |
| Madeline | McDonald | 28 | 10K | 37:23 | 2022 |
| Élisa | Morin | 26 | Half-marathon | 1:15 | 2023 |
| JENNIFER | MURRIN | 41 | 5K | 16:54 | 2022 |
| Erin | O’Higgins | 29 | Marathon | 3:00 | 2022 |
| Laura | O’Keefe | 25 | 5K | 19:15 | 2022 |
| Caroline | Pomerleau | 28 | Half-marathon | 1:13 | 2023 |
| Bianca | Premont | 40 | Marathon | 2:45 | 2022 |
| Briana | Scott | 32 | 5K | 16:07 | 2023 |
| Emily | Setlack | 42 | 10K | 33:30 | 2022 |
| Leslie | Sexton | 36 | 10K | 32:04 | 2021 |
| Hannah | Shields | 24 | 5K | 18:24 | 2023 |
| Meghan | Tait | 30 | Marathon | 2:59 | 2022 |
| Natasha | Wodak | 41 | 10K | 32:19 | 2022 |
LISTE DE DÉPART – HOMMES (à partir du 11 mai 2023)
| Prénom | Nom de famille | Âge | Distance de qualification | Temps | Année |
| Moh | Ahmed | 32 | 10000 | 26:34 | 2022 |
| Andrew | Alexander | 23 | 10K | 28:17 | 2023 |
| Dylan | Alick | 24 | 5K | 13:57 | 2022 |
| Stephen | Antolin | 35 | 8K | 25:48 | 2023 |
| Miles | Avalos | 25 | Half-marathon | 1:05 | 2022 |
| Rachem | Baghdad | 46 | 10K | 32:03 | 2022 |
| Keven | Bedard | 30 | 10K | 31:47 | 2022 |
| Caleb | Beland | 25 | 10K | 31:16 | 2022 |
| Corey | Bellemore | 28 | 5K | 14:18 | 2022 |
| Connor | Black | 27 | 10K | 29:28 | 2022 |
| Thomas | Broatch | 24 | 10K | 29:22 | 2022 |
| Jean-Rene | Caron | 30 | 10K | 31:20 | 2022 |
| Jeremy | Coughler | 27 | 10K | 29:01.94 | 2022 |
| Andrew | Davies | 22 | 5K | 13:37.39 | 2022 |
| Mitch | de Lange | 24 | 8K | 24:45 | 2022 |
| Dey | Dey | 36 | 10K | 31:23 | 2020 |
| Guillaume | Dupire | 37 | 10K | 31:48 | 2022 |
| Daniel | Fournier | 29 | 5K | 15:19 | 2022 |
| Isaac | Fraser | 24 | 10K | 32:20 | 2023 |
| Ian | Guiden | 28 | 5K | 14:01 | 2023 |
| Sonnallier | Hedi | 27 | Half-marathon | 1:09 | 2023 |
| Tyler | Jones | 24 | 5K | 14:40 | 2022 |
| Cameron | Levins | 34 | Half-Marathon | 1:00:18 | 2023 |
| Rory | Linkletter | 26 | 10K | 28:43 | 2022 |
| Joshua | McGillivray | 25 | 8K | 25:37 | 2023 |
| Thomas | Nobbs | 23 | 10K | 29:52 | 2023 |
| Phil | Parrot-Migas | 30 | 10K | 29:21 | 2021 |
| Royden | Radowits | 26 | 5K | 14:18 | 2022 |
| Sergio | Raez Villanueva | 26 | 10K | 14:17 | 2022 |
| Logan | Roots | 29 | 10K | 31:24 | 2022 |
| Max | Turek | 23 | 5K | 13:50 | 2022 |
| Ryan | Tyrrell | 24 | 5K | 14:30 | 2022 |
| Tristan | Woodfine | 29 | 10K | 29:06 | 2023 |
| Josh | Zilles | 26 | Half-marathon | 1:07 | 2023 |