Liste de départ : Marathon international d’Ottawa Tartan 2025
Femmes (à partir du 7 mai 2025)
Athlète | Pays | Date de naissance | Meilleur résultat personnel | |
Résultat | Ville/année | |||
Visiline Jepkesho | Kenya | 30 Dec 1989 | 2:21:37 | Paris / 2017 |
Meseret Gebre | Ethiopia | 17 FEB 1993 | 2:23:11 | Barcelona / 2022 |
Philes Ongori | Kenya | 19 Jul 1986 | 2:23:22 | Boston / 2014 |
Bontu Bekele Gada | Ethiopia | 11 SEP 1989 | 2:23:39 | Sevilla / 2020 |
Dalila Abdulkadir Gosa | Bahrain | 27 JUN 1998 | 2:24:02 | Sevilla / 2024 |
Muliye Dekebo | Ethiopia | 13 MAR 1998 | 2:25:35 | Houston / 2023 |
Salem Fente | Ethiopia | 28 Jan 2003 | 2:28:22 | Rome / 2025 |
Fantu Shugi | Ethiopia | 18 Jan 2001 | 2:29:20 | Lisbon / 2023 |
Kelli Smith | United States | 29, Oct, 1978 | 2:34:09 | Houston / 2022 |
Anne Marie Comeau | Canada | 1 Jun 1996 | 2:34:51 | Toronto / 2023 |
Makenna Fitzgerald | Canada | 10 Feb 2000 | 2:36:54 | Sacramento / 2024 |
Catrin Jones | Canada | 01 May 1979 | 2:42:52 | Ottawa / 2025 |
Jillian Pollack | United States | 2:48:16 | Ottawa / 2022 | |
Claudine Soucie | Canada | 07 Aug 1993 | 2:54:07 | Ottawa / 2024 |
Eve Bilodeau | Canada | 14 Jun 1905 | 2:58:15 | Ottawa / 2024 |
Erin O’Higgins | Canada | 1994 | 2:58:43 | Philadelphia / 2024 |
Lindsay Kary | Canada | 1995 | 3:01:59 | Ottawa / 2022 |
Mercy Chelangat | Kenya | 11 JUL 1997 | Debut | |
Diniya Abaraya | Ethiopia | 28 Nov 2005 | Debut | |
McKenna Jackson | Canada | 3 Jun 1999 | Debut | |
Amy Pyper | Canada | Debut |
Hommes (à partir du 7 mai 2025)
Athlète | Pays | Date de naissance | Meilleur résultat personnel | |
Résultat | Ville/année | |||
Laban Mutai | Kenya | 15 JAN 1988 | 2:06:40 | Eindhoven / 2019 |
Albert Korir | Kenya | 2 MAR 1994 | 2:06:57 | New York / 2023 |
Belay Tilahun | Ethiopia | 07 JAN 1995 | 2:06:58 | Sevilla / 2025 |
Rory Linkletter | Canada | 12 AUG 1996 | 2:07:02 | Boston / 2025 |
John Langat | Kenya | 02 OCT 1993 | 2:07:11 | Eindhoven / 2019 |
Abdi Ali Gelchu | Ethiopia | 01 AUG 1997 | 2:07:15 | Sevilla / 2022 |
CJ Albertson | United States | 11 OCT 1993 | 2:08:17 | Chicago / 2024 |
Shadrack Kimining | Kenya | 10 FEB 1996 | 2:08:29 | Houston / 2025 |
Tristan Woodfine | Canada | 18 JUN 1993 | 2:10:39 | Houston / 2024 |
Dagnachew Maru | Ethiopia | 10 JAN 1996 | 2:10:21 | Daegu / 2023 |
Adamu Getahun | Ethiopia | 25 JUN 1999 | 2:11:24 | Frankfurt / 2023 |
Demeke Tesfaye | Ethiopia | 15 JAN 2001 | 2:11:48 | Amsterdam / 2025 |
Joseph Whelan | United States | 13 NOV 1990 | 2:12:16 | Boston / 2025 |
Tsegaye Bekele Dissasa | Ethiopia | 2:12:57 | Vienna / 2011 | |
Lamrani Menad | Algeria | 18 JAN 1996 | 2:16:45 | Rennes / 2023 |
Blair Morgan | Canada | 29 MAY 1993 | 2:17:36 | Sacramento / 2019 |
Sergio Raez Villanueva | Canada | 23 MAR 1997 | 2:18:04 | Toronto / 2022 |
Christopher Dryden | New Zealand | 17 MAY 1999 | 2:18:10 | Melbourne / 2024 |
Nick Golebiowski | United States | 2:18:42 | Indianapolis / 2019 | |
Taylor Kraayenbrink | Canada | 2:19:12 | Toronto / 2018 | |
Kevin Coffey | Canada | 1986 | 2:20:22 | Toronto / 2019 |
François Jarry | Canada | 1993 | 2:21:20 | Toronto / 2019 |
Simon Leblanc | Canada | 2:23:52 | Montreal / 2023 | |
Guillaume Dupire | France | 04 MAR 1985 | 2:25:12 | Berlin / 2023 |
Arnaud Francioni | Canada | 1995 | 2:25:48 | Ottawa / 2024 |
Mitchel Dreise | Canada | 2:29:55 | Toronto / 2024 | |
Patrick Lehoux | Canada | 1992 | 2:30:40 | Seville / 2024 |
Duncan Marsden | Canada | 21 JAN 1974 | 2:31:23 | Chicago / 2011 |
Chris Schwartz | Canada | 1970 | 2:38:37 | Vancouver / 2022 |
Daniel Zwedu | Canada | 1995 | Debut | |
Matthew Farquharson | Canada | Debut | ||
David Kent | United States | Debut |
Pacers (à partir du 7 mai 2025)
Athlète | Pays | Estimation de la cadence | Groupe | Nom sur le devant du dossard | Temps sur le dossard |
Sosten Kipchirchir | Kenya | 2:07 | Men’s Group 1 | Pace M1 | 2:07 |
Peter Njeru | Kenya | 2:07 | Men’s Group 1 | Pace M2 | 2:07 |
Will Norris | USA | 2:11 | Men’s Group 2 | Pace M3 | 2:10/2:11 |
Lee Wesselius | Canada | 2:18-2:19 | Men’s Group 3 | Pace M4 | 2:18/2:19 |
Dylan Wykes | Canada | 2:22-2:23 | Women’s Group 1 | Pace W1 | 2:22/2:23 |
Max Turek | Canada | 2:22-2:23 | Women’s Group 1 | Pace W2 | 2:22/2:23 |
Felix Koech | Canada | 2:22-2:23 | Women’s Group 1 | Pace W3 | 2:22/2:23 |
Jake Cameron | Canada | TBC | Women’s Group 2 | Pace W4 | TBC |
Roy Roy-Baillargeon | Canada | 2:32-2:34 | Women’s Group 3 | Pace W5 | 2:32/2:33/2:34 |
Jean-Philippe Thibodeau | Canada | 2:32-2:34 | Ann Marie Comeau | Pace W6 | 2:32/2:33/2:34 |