Document d’information – Athlètes d’élite confirmés au Marathon d’Ottawa
Les 12 premiers coureurs d’élite confirmés pour le Marathon d’Ottawa
| PRÉNOM | NOM | AGE | CITOYENNETÉ |
| Nathaniel | Kipkosgei | 28 | Kenya |
| Tariku | Jufar | 28 | Éthiopie |
| Terefi | Kebede | 32 | Éthiopie |
| Gashaw | Melese | 34 | Kenya |
| Sammy | Kibet | 31 | Kenya |
| Mohamed | El Hachimi | 32 | Maroc |
| Dereje | Tedesse | 26 | Éthiopie |
| Luban | Moiben | 29 | Kenya |
| Victor | Kipchirchir | 25 | Kenya |
| Haile | Gemeda | 24 | Éthiopie |
| Alex | Kirui | 33 | Kenya |
| James | Mbugua | 26 | Kenya |
Les 12 premières coureuses d’élite confirmées pour le Marathon d’Ottawa
| PRÉNOM | NOM | AGE | CITOYENNETÉ |
| Maria | Konovalova | 38 | Russie |
| Netsanet | Achamo | 25 | Éthiopie |
| Misiker | Demissie | 25 | Éthiopie |
| Sechale | Delasa | 21 | Éthiopie |
| Yeshi | Esayias | 27 | Éthiopie |
| Biruktawit | Degefa | 22 | Éthiopie |
| Ruth | Wanjiru | 31 | Kenya |
| Yeshimebet | Tadesse | 24 | Éthiopie |
| Radiya | Adlo | 23 | Éthiopie |
| Clara | Grandt | 26 | États-Unis |
| Seada | Kedir | 25 | Éthiopie |
| Hirut Beyene | Guangul | 21 | États-Unis |
Dernière mise à jour : 2 mai 2013