Fiche d’information – Athlètes d’élite confirmés dans la course de 10K de la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa
Chez les hommes : les 12 premiers coureurs d’élite confirmés au 10K d’Ottawa
PRÉNOM | NOM | ÂGE | CITOYENNETÉ |
Geoffrey | Mutai | 31 | Kenya |
Adugna | Breitbach | 24 | Éthiopie |
Paul | Kimugul | 32 | Kenya |
Ahmed | Baday | 39 | Maroc |
Edwin | Kipyego | 23 | Kenya |
Najim | El Qady | 32 | Maroc |
Isaac Korir | Kedikuo | 22 | Bahrain |
El Hassan | El Abbassi | 33 | Maroc |
Endeshaw | Negesse | 23 | Éthiopie |
Martin | Dent | 34 | Australie |
Rob | Watson | 29 | Canada |
Berhanu | Diro | 27 | Éthiopie |
Chez les femmes : les 12 premières coureuses d’élite confirmées au 10K d’Ottawa
PRÉNOM | NOM | ÂGE | CITOYENNETÉ |
Esther | Jeptum Kipserem | 31 | Kenya |
Rkia | El Moukim | 25 | Maroc |
Malika | Assahah | 30 | Éthiopie |
Hellen | Jemutai | 30 | Kenya |
Worknesh | Alemu | 23 | Éthiopie |
Lanni | Marchant | 28 | Canada |
Lindsay | Scherf | 26 | États-Unis |
Firehiwot | Dado | 29 | Éthiopie |
Mary | Davies | 30 | Nouvelle Zélande |
Susan | Jerotich | 26 | Kenya |
Tadalech | Bekele | 22 | Éthiopie |
Paula | Wiltse | 45 | Canada |
Mise à jour : 30 avril 2013