Détails hommes/femmes par groupe d’âge - 2009
(Les pourcentages sont ceux de parterres entiers et, à cause de l’arondissement, les totaux peuvent ne pas égaler 100 %)
| Sexe | Description | Total (Pct. parterre) | Sexe | Description | Total (Pct. parterre) |
| F | 19 And Under | 3,622 (9.9%) | H | 19 And Under | 3,807(10.4%) |
| F | 20 à 24 | 1,474 (4.0%) | H | 20 à 24 | 802 (2.2%) |
| F | 25 à 29 | 2,621 (7.1%) | H | 25 à 29 | 1,311 (4.0%) |
| F | 30 à 34 | 2,736 (7.5%) | H | 30 à 34 | 1,817 (5.0%) |
| F | 35 à 39 | 2,765 (7.5%) | H | 35 à 39 | 2,095 (5.7%) |
| F | 40 à 44 | 2,377 (6.5%) | H | 40 à 44 | 2,008 (5.5%) |
| F | 45 à 49 | 2,036 (5.5%) | H | 45 à 49 | 1,804 (4.9%) |
| F | 50 à 54 | 1,331 (3.6%) | H | 50 à 54 | 1,240 (3.4%) |
| F | 55 à 59 | 607 (1.7%) | H | 55 à 59 | 722 (2.0%) |
| F | 60 à 64 | 374 (1.0%) | H | 60 à 64 | 427 (1.2%) |
| F | 65 à 69 | 138 (0.4%) | H | 65 à 69 | 179 (0.5%) |
| F | 70 à 74 | 62 (0.2%) | H | 70 à 74 | 71 (0.2%) |
| F | 75 à 79 | 14 (0.0%) | H | 75 à 79 | 22 (0.1%) |
| F | 80 + | 10 (0.0%) | H | 80 + | 7 (0.0%) |
GRAND TOTAL: 20,237 (55.2%) GRAND TOTAL: 16,457 (44.8%)
Détails hommes/femmes par groupe d’âge - 2008
(Les pourcentages sont ceux de parterres entiers et, à cause de l’arondissement, les totaux peuvent ne pas égaler 100 %)
|
Sexe |
Description |
Total (Pct. parterre) |
Sexe |
Description |
Total (Pct. parterre) |
| F | 19 And Under | 3,115 (9.4%) | H | 19 And Under | 3,228 (9.8%) |
| F | 20 à 24 | 1,166 (3.5%) | H | 20 à 24 | 629 (1.9%) |
| F | 25 à 29 | 2,373 (7.2%) | H | 25 à 29 | 1,311 (4.0%) |
| F | 30 à 34 | 2,465 (7.5%) | H | 30 à 34 | 1,748 (5.3%) |
| F | 35 à 39 | 2,538 (7.7%) | H | 35 à 39 | 1,944 (5.9%) |
| F | 40 à 44 | 2,226 (6.8%) | H | 40 à 44 | 1,898 (5.8%) |
| F | 45 à 49 | 1,941 (5.9%) | H | 45 à 49 | 1,657 (5.0%) |
| F | 50 à 54 | 1,179 (3.6%) | H | 50 à 54 | 1,157 (3.5%) |
| F | 55 à 59 | 561 (1.7%) | H | 55 à 59 | 646 (2.0%) |
| F | 60 à 64 | 318 (1.0%) | H | 60 à 64 | 382 (1.2%) |
| F | 65 à 69 | 119 (0.4%) | H | 65 à 69 | 155 (0.5%) |
| F | 70 à 74 | 53 (0.2%) | H | 70 à 74 | 56 (0.2%) |
| F | 75 à 79 | 13 (0.0%) | H | 75 à 79 | 24 (0.1%) |
| F | 80 + | 11 (0.0%) | H | 80 + | 12 (0.0%) |
GRAND TOTAL: 18,123 (54,96%) GRAND TOTAL: 14,84(45.03%)
